三槽冷热冲击试验价格的用途
具有较大的温湿度控制范围,能提供:恒定低温试验、恒定高温试验、恒定湿热试验箱、高温高湿试验、高低温湿热组合循环试验。
三槽冷热冲击试验价格的型号: 容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
三槽冷热冲击试验价格的参数:
试验槽温度使用范围 | -65℃-- 150℃ |
高温槽温度设定范围 | +60℃-- +170℃ |
高温槽升温时间 | RT(室温)-- +170℃约需50min(室温在+10-- +30℃时) |
低温槽温度设定范围 | -70℃-- -10℃ |
低温槽降温时间 | RT(室温)-- -40℃约需60min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
冲击归复时间 | -60-- +150℃ 约需 5min. ※高低温冲击恒温时间各为30min以上※ |
三槽冷热冲击试验价格的特点:
试验箱采用进口不锈钢(SUS304)制作而成,结构合理、强劲,*变形;
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠,可直接通过电脑连接控制,并可直接保存测试曲线并打印;
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用四层真空钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
湿度范围(%):标准湿度:20%~98%(可定制低湿范围:10%~98%或5%~98%)
温湿度均匀度:温度均匀度:±2.0℃ || 湿度均匀度:±2.5%
温湿度稳定度:温度稳定度:±0.5℃ || 湿度稳定度:±2.0%
升降温时间:升温时间:平均3.0℃/min(非线性空载) || 降温时间:平均1.0℃/min(非线性空载)
试验箱材质:内箱材质:SUS304#高强度镜面不锈钢 || 外箱材质:SUS304#高强度纱纹不锈钢
保 温 材 质:硬质聚氨酯发泡+高密度玻璃纤维
控 制 器:*日本OYO控制器或韩国TEMI控制器
冷 冻 系 统:压缩机:原装法国进口泰康压缩机;制冷部件:日本或意大利进口制冷部件;制冷剂:美国霍尼韦尔新型R404A环保冷媒
安全保护装置:压缩机超压、过热、过流保护;超温保护;干烧、缺水保护;风机过载保护;无熔丝过流保护
标 准 配:观察窗(四层真空钢化玻璃);测试孔(机身左侧Φ5cm);置物架两层(可选加配);观察灯(飞利浦);RS232电脑通讯口
电 压:220V±10% 50HZ / 380V±10% 50HZ