品牌 | 艾思荔/Asli | 温度范围 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
额定电压 | 380V | 重量 | 750kg |
外形尺寸 | 1600*2000*1700mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
提篮式温度冲击试验箱制造商的用途
也叫冷热冲击机,适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
提篮式温度冲击试验箱的参数:
型 号 | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约 80分钟 | -40℃~+100℃约 90分钟 | -70℃~+100℃约 90分钟 | ||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约 60分钟 | +20℃~-40℃约 70分钟 | +20℃~-70℃约 90分钟 | ||||||||||||
内空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
电源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
提篮式温度冲击试验箱的特点:
1.01.全新的造型设计,外观高质感水准.系统提取进口技术之精华设计制造.
1.02.平衡调温调湿控制系统(BTSC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿 损耗量, 故能长期稳定使用.
1.03.温湿度控制精确,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间
符合标准:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93.GB/T2423.4-93,GB2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GJB150.9-86
设计标准:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86
以上是艾思荔生产提篮式温度冲击试验箱制造商的相关信息,如需了解更多提篮式温度冲击试验箱的具体参数、试验条件等信息
上一篇 : TS-225线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途 下一篇 : ES-50进口振动试验测试标准